基本參數(shù) | |||
品牌廠家 | 海特濾器 | 類型 | 中效袋式過(guò)濾器 |
濾料 | 化纖或者玻璃纖維 | 過(guò)濾效率 | F5-F9 |
邊框 | 鋁、碳鋼鍍鋅邊框 | 額定風(fēng)速 | 2.5m/s |
終阻力 | 250pa | 運(yùn)行溫度 | 80℃ |
常見(jiàn)尺寸 | 592*592*600*20*6P | 290*592*600*20*3P | |
592*592*381*20*6P | 595*595*400*20*6P | ||
295*295*400*20*6P | 600*600*500*20*6P |
上一篇:沒(méi)有了
新鄉(xiāng)市海特濾器有限公司網(wǎng)站 2019 ALL Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備13003972號(hào)-1 站長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)